CEILING INSTALLATION



| A (inch) | B (inch) | |
| MHS-SP1600 | ≤ 9.45 | ≥ 5.35 |
| MHS-SM2200/MHS-SP2200 | ≤ 11.85 | ≥ 6.90 |
| MHS-SM2800/MHS-SP2800 | ≤ 14.60 | ≥ 6.90 |
| A (inch) | B (inch) | |
| MHS-VE1600/MHS-VT1600 | ≤ 11.85 | ≥ 6.90 |
| MHS-VE2200/MHS-VT2200 | ≤ 25.60 | ≥ 6.90 |
| MHS-VE3200/MHS-VT3200 | ≤ 45.30 | ≥ 6.90 |
Note: All dimensions listed in the table relate specifically to the internal measurements illustrated in the technical drawing above.
WALL MOUNTING



MANUAL CONTROL

IR REMOTE CONTROL

Minimum distances wall mounting





